Ardchaighdeán lí Carbóin Dubh ón tSín ag HANGZHOU TONGGE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. Go ginearálta, is féidir le dathú plaisteach a bheith níos fearr, de réir na saintréithe dathúcháin nó airíonna fisiceacha agus ceimiceacha an rogha lí carbóin dubh, is é an rogha ar éagsúlacht dathú carbóin dubh go bunúsach leis an dubhacht a chaithfidh an táirge críochnaithe a bhaint amach. Is féidir úsáid a bhaint as lí an-mhín carbóin dubh chun na ceanglais maidir le dathú an-ard a chomhlánú.
Ainm an táirge: Pigment Carbon Black
Ainm Eile: Carbóin Dubh,Lí Dubh 7,C,Líocha Neamhorgánacha,1333-86-4
ACAS: 1333-86-4
NÍL | ITEM | SP267 | SPEC 197 | (aonad) |
1 | Luach ionsú iaidín | 91±3 | 128±3 | g/Kg |
2 | Luach ionsú ola | 75±2 | 72±2 | 10-5m3/Kg |
3 | Luach ionsú ola an tsampla comhbhrúite | 71±2 | 58-63 | 10-5m3/Kg |
4 | Achar dromchla asaithe CTAB | 86±2 | - | 103m2/Kg |
5 | An t-achar dromchla | 86±3 | --- | 103m2/Kg |
6 | Achar dromchla iomlán | 89±3 | 126-135 | 103m2/Kg |
7 | Neart dathúcháin | 111±3 | 120-124 | % |
8 | Dlús a dhoirteadh | 47±2 | kg/m3 | |
9 | Laghdú téimh | 1.0 | 2.5 | % ≤ |
10 | fuinseog | 0.5 | 0.50 | % ≤ |
11 | Dubhchas | 10 | 41±2 | % |
12 | iarmhar criathar 45um | ≤100 | 1000 | mg/kg |
13 | Iarmhar criathar 500um | 0 | 10 | mg/kg |
14 | eisíontas | - | - | - |
15 | 300% strus fadaithe tairiseach | -- | Mpa | |
16 | Neart teanntachta | -- | Mpa≥ | |
17 | Tarchur solais tolúéin | 99 | 99.7 | % |
18 | Cruas na gcáithníní | g/Kg | ||
19 | Luach ionsú iaidín | -- | 5±1 | |
20 | P H | 3-5 | 3-5 |
Iarratas: lí Carbóin Dubh a úsáidtear mar lí dathúcháin i dúigh, péinteanna, bratuithe, plaistigh etc.
Pacáil: 10kg / druma, 7.5MTS / 20'GP.
Seoladh
Shanshuiyuan, Qingshuiwan Villa, Sráid Zhongtai, Dúiche Yuhang, Cathair Hangzhou, Cúige Zhejiang, an tSín
Teil
R-phost